
Контроллеры серии ACS-105-CE
Контроллеры СКУД серии ACS-105-CE - наиболее передовые в линейке контроллеров RusGuard.
По основным техническим характеристикам они совпадают с контроллерами серии ACS-102-CE, но обладают и рядом существенных преимуществ, в частности:
- возможность подключения щелевых и лазерных считывателей магнитных карт и штрих-кодов;
- наличие дополнительных интерфейсов для интеграции со сторонними системами: RS-232, RS-485, CAN, LIN.
Помимо стандартных интерфейсов (Ethernet и CAN-HS) контроллеры ACS-105-CE оснащены дополнительным портом CAN-HS и могут использоваться в качестве магистрального усилителя-разветвителя линии CAN.
Контроллеры СКУД ACS-105-CE поддерживают все типы точек доступа: Дверь, Две двери, Турникет с картоприемником, Ворота/Шлагбаум с управлением светофорами; поэтому, контроллеры этой серии - оптимальный выбор для проектирования СКУД и ее развертывания на средних и крупных объектах всех типов.
Варианты подключения контроллеров.
Отличительные особенности контроллеров ACS-105-CE
Наименование |
ACS-105-CE-S |
ACS-105-CE-B |
ACS-105-CE-BM |
ACS-105-CE-B (10K) |
ACS-105-CE-BM (10K) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Цена | 20 500 руб. |
24 000 руб. |
25 200 руб. |
30 000 руб. |
31 200 руб. |
Интерфейс связи | Ethernet 10/100 BASE-T CAN-HS |
||||
Корпус | Пластик | Пластик | Металлический с замком | Пластик | Металлический с замком |
Индикация | Контроль питания, индикация обмена | Контроль питания, индикация обмена | Нет | Контроль питания, индикация обмена | Нет |
Питание | Внешний БП | Встроенный импульсный блок питания, номинальный ток нагрузки 2.5А | |||
АКБ | Место под установку АКБ 7 А*ч | ||||
Контроль питания | Контроль сети, контроль разряда АКБ, отключение нагрузок при глубоком разряде АКБ | ||||
Тип точек доступа | Дверь Две двери (считыватель на вход, кнопка на выход) Турникет с картоприемником Ворота \ шлагбаум с картоприемником + управление светофорами |
||||
Режимы идентификации | ключ ПИН ключ + ключ ключ +ПИН |
||||
Энергонезависимая память контроллера | 64 000 ключей и 60 000 событий | 10 000 000 ключей и 10 000 000 событий | |||
Считыватели | Wiegand-26/37/44/52/58 TouchMemory Интерфейс клавиатуры (PS\2, KBW) Настраиваемая полярность управления индикацией Настраиваемая длина считываемого кода ключа |
||||
Выходы | 8 электронных реле с индивидуальными защитами от короткого замыкания и перенапряжения | ||||
Питание нагрузок | 4 раздельных канала питания нагрузок с индивидуальными электронными защитами от перегрузки | ||||
Охранные входы | 2 дополнительных входа типа “сухой контакт” для подключения охранных датчиков | ||||
Тампер корпуса | Есть | ||||
Длина кода ключа в памяти контроллера | до 7 байт | ||||
Расписания | 127 суточных расписаний, 255 дневных, 255 недельных расписаний До 4 временных интервалов в сутки Автономный учет праздников и переносов |
||||
AntiPassBack | Локальный Глобальный (в сети из нескольких контроллеров работает без участия сервера) Возможность построения вложенных зон AntiPassBack |
||||
Температурный режим | от -40 до +50 | ||||
Гарантия | 5 лет | ||||
Сертификация | ![]() ![]() |
![]() ![]() |