RusGuard Soft Enterprise полностью раскрывает свои возможности при использовании в по-настоящему крупных объектах с высокими требованиями к безопасности и многочисленным штатом сотрудников. Версия Enterprise интегрирована с SAP и ISS, а также имеет в своем составе инструменты для фиксирования и предотвращения нарушений на охраняемой территории.
Подробнее о возможностях RusGuard Soft
Сравнительная таблица версий RusGuard Soft:
НАИМЕНОВАНИЕ | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Стоимость | Бесплатно | 600 000 р. | 3 600 000 р. |
Количество сотрудников в базе, контроллеров, рабочих мест | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
Количество ключей доступа на 1 сотрудника | 3 | 5 | Не ограничено |
Шаблоны печати на пропусках | 1, опционально до 5 | 5, дополнительные приобретаются отдельно | Не ограничено |
Профили Mifare и мобильных приложений | каждого типа по 1 | каждого типа по 5 | Не ограничено |
Профили RFID | 1 | 5 | Не ограничено |
Интеграция с видеосервером Ivideon | 1 сервер | 5 серверов | Не ограничено |
Интеграция с системой видеонаблюдения ПАК Сфера | |||
Интеграция с системой видеонаблюдения ISS | 1 сервер конфигурации, 1 сервер видеонаблюдения |
1 сервер конфигурации, 5 серверов видеонаблюдения |
Не ограничено |
Интеграция с модулем распознавания автономеров ISS (карта+номер) | |||
Интеграция с модулем распознавания лиц ISS (карта+лицо) | |||
Интеграция с терминалами распознавания лиц RG-Face (карта и/или лицо) | |||
Интеграция с домофонами BAS-IP | 3, опционально до 50 | 50, дополнительные приобретаются отдельно | 100, дополнительные приобретаются отдельно |
Модуль «Инциденты» | Приобретается отдельно | ||
Серверные алгоритмы алкотестирования для алкорамки | 1 группа алкотестирования | 5 групп алкотестирования | Не ограничено |
Интеграция с SAP |